
| İL | ANADOLU LİSESİ |
İMAM HATİP LİSESİ |
ORTAOKUL | MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | FEN LİSESİ |
ÖZEL OKUL KOLEJ |
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
TOPLAM |
| ADANA | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 21 |
| AĞRI | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
| AKSARAY | 3 | - | - | - | 3 | |||
| ANKARA | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 |
| ANTALYA | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| AYDIN | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BALIKESİR | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BİLECİK | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BİTLİS | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| BURSA | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| ÇANAKKALE | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| DENİZLİ | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| DİYARBAKIR | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| DÜZCE | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| ELAZIĞ | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ESKİŞEHİR | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| GAZİANTEP | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| GİRESUN | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| GÜMÜŞHANE | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| HATAY | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| IĞDIR | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| İSTANBUL | 27 | 14 | 12 | 6 | - | 5 | - | 64 |
| İZMİR | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| K.MARAŞ | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| KARAMAN | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| KARS | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| KASTAMONU | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| KAYSERİ | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| KIRKLARELİ | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| KIRŞEHİR | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| KOCAELİ | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
| KONYA | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| KÜTAHYA | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| MALATYA | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MANİSA | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MARDİN | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| MUĞLA | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MUŞ | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| NEVŞEHİR | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ORDU | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| RİZE | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| SAKARYA | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| SAMSUN | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 |
| SİVAS | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| ŞANLIURFA | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| TOKAT | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TARBZON | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| UŞAK | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| VAN | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| GENEL TOPLAM |
158 | 45 | 24 | 18 | 5 | 5 | 1 | 256 |


